经同学自愿报名,beat365评审小组讨论评定,拟推荐以下同学作为候选人参评此次国家奖学金和国家励志奖学金(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖项 | 备注 |
1 | 马佳瑶 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
2 | 黄洋 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
3 | 丁延利 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
4 | 傅梦琦 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
5 | 董梅 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
6 | 赖文豪 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
7 | 黄杰 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
8 | 马承乾 | 2021 | 人工智能 | 国家励志奖学金 |
|
9 | 马龙 | 2021 | 人工智能 | 国家励志奖学金 |
|
10 | 赵祥宇 | 2021 | 人工智能 | 国家励志奖学金 |
|
11 | 林丹凤 | 2021 | 网络空间安全 | 国家励志奖学金 |
|
12 | 李雨诗 | 2021 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
13 | 王婷婷 | 2021 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
14 | 肖世涛 | 2021 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
15 | 刘恒硕 | 2021 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
16 | 赵志强 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
17 | 徐森彬 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
18 | 向泽旭 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
19 | 刘阳 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
20 | 刘孟瑶 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
21 | 黄忠 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
22 | 韩奇言 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
23 | 崔方博 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
24 | 陈正海 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
25 | 曾鸿勇 | 2021 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
26 | 胡蕊超 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
27 | 陈亚峰 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
28 | 王宁 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
29 | 张俊彪 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
30 | 梁献中 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
31 | 骆玲巧 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家励志奖学金 |
|
32 | 赵香爱 | 2022 | 人工智能 | 国家励志奖学金 |
|
33 | 廖哲 | 2022 | 人工智能 | 国家励志奖学金 |
|
34 | 廖军 | 2022 | 人工智能 | 国家励志奖学金 |
|
35 | 王紫墨 | 2022 | 网络空间安全 | 国家励志奖学金 |
|
36 | 侯宛彤 | 2022 | 网络空间安全 | 国家励志奖学金 |
|
37 | 黄国斌 | 2022 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
38 | 王辉艺 | 2022 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
39 | 李博睿 | 2022 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
40 | 张豪杰 | 2022 | 通信工程 | 国家励志奖学金 |
|
41 | 陈浩 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
42 | 刘陈清 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
43 | 吴斐 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
44 | 林焱婷 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
45 | 宋松原 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
46 | 刘智文 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
47 | 陈世薇 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
48 | 何佳奇 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
49 | 邓椅文 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
50 | 李春森 | 2022 | 软件工程 | 国家励志奖学金 |
|
51 | 徐安妮 | 2022 | 数字媒体技术 | 国家励志奖学金 |
|
52 | 李智彤 | 2022 | 数字媒体技术 | 国家励志奖学金 |
|
53 | 陈毓 | 2022 | 数字媒体技术 | 国家励志奖学金 |
|
54 | 康昌洲 | 2023 | 电子信息类 | 国家励志奖学金 |
|
55 | 舒达峰 | 2023 | 电子信息类 | 国家励志奖学金 |
|
56 | 殷豪 | 2023 | 电子信息类 | 国家励志奖学金 |
|
57 | 周璟 | 2023 | 电子信息类 | 国家励志奖学金 |
|
58 | 邓梓滔 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
59 | 郭骏飞 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
60 | 郭银鑫 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
61 | 李嘉豪 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
62 | 刘滢 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
63 | 卢志强 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
64 | 罗文婷 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
65 | 马佳 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
66 | 马鑫 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
67 | 马雅欣 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
68 | 苏溢堋 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
69 | 魏旭光 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
70 | 张宏民 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
71 | 张潇飞 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
72 | 张晓宇 | 2023 | 计算机类 | 国家励志奖学金 |
|
73 | 蒋怡宁 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家奖学金 |
|
74 | 黄成选 | 2021 | 计算机科学与技术 | 国家奖学金 | 破格申请 |
75 | 杜佳宝 | 2021 | 人工智能 | 国家奖学金 | 破格申请 |
76 | 陈臻 | 2021 | 人工智能 | 国家奖学金 |
|
77 | 李好 | 2021 | 网络空间安全 | 国家奖学金 |
|
78 | 郑晨祺 | 2021 | 通信工程 | 国家奖学金 |
|
79 | 应驰骅 | 2021 | 软件工程 | 国家奖学金 |
|
80 | 黄子安 | 2021 | 软件工程 | 国家奖学金 |
|
81 | 黄婧 | 2021 | 数字媒体技术 | 国家奖学金 |
|
82 | 李哲彦 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家奖学金 |
|
83 | 邹品聪 | 2022 | 计算机科学与技术 | 国家奖学金 | 破格申请 |
84 | 王锦龙 | 2022 | 人工智能 | 国家奖学金 |
|
85 | 郑永涵 | 2022 | 人工智能 | 国家奖学金 |
|
86 | 邱鸿磊 | 2022 | 网络空间安全 | 国家奖学金 |
|
87 | 叶庄兴 | 2022 | 通信工程 | 国家奖学金 |
|
88 | 洪伟鑫 | 2022 | 软件工程 | 国家奖学金 |
|
89 | 霍彦儒 | 2022 | 软件工程 | 国家奖学金 |
|
90 | 林铭浩 | 2022 | 数字媒体技术 | 国家奖学金 |
|
91 | 周于番 | 2023 | 电子信息类 | 国家奖学金 |
|
92 | 栾英石 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
93 | 朱明楠 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
94 | 王浩东 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
95 | 杨毓皎 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
96 | 张锦雯 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
97 | 张琪暄 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
98 | 陈懿轩 | 2023 | 计算机类 | 国家奖学金 |
|
注:部分年级专业国家励志奖学金申报人数不足,存在名额空缺,故分配给其他年级专业。国家励志奖学金需通过2024-2025学年困难认定,若后续认定失败,则取消推荐资格。
本次推荐人选中,有三人是破格申请:
2021级,计算机科学与技术专业,黄成选,获2024华为ICT大赛实践赛-云赛道本科组一等奖
2021级,人工智能专业,杜佳宝,获第二十六届中国机器人及人工智能大赛国家一等奖
2022级,计算机科学与技术专业,邹品聪,获第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛C/C++程序设计大学A组一等奖
经奖学金评奖委员会开会讨论决定,同意推荐以上三位同学破格申请本次本科生国家奖学金,破格申请需学校进一步审批资格。
此外,为避免出现个别申报者材料不符合评奖要求等原因导致奖项出现空缺的情况,根据综合评分,在此申报1名国家奖学金候补人选和1名国家励志奖学金候补人选,人员如下:
国家奖学金候补人选:2022级,计算机科学与技术专业,唐云波
国家励志奖学金候补人选:2022级,计算机科学与技术专业,张锦
公示期为2024年9月19日至2024年9月23日,如有异议,请在公示期内上班时间及时反映。
经办人:吴老师,0592-2580011;wufei@xmu.edu.cn
beat365(我校)
2024年9月19日